Recorded at: 2022-07-27 11:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| TDS | 0 |
| Total Hardness | 0 |
| Heavy Metals | 0 |
Recorded at: 2022-07-27 12:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| TDS | 0 |
| Total Hardness | 0 |
| Heavy Metals | 0 |
Recorded at: 2022-07-27 11:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| Total Hardness | 0 |
| BOD | 0 |
| Sulphates, Phosphates, Oil | 0 |
Recorded at: 2022-07-27 12:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| Total Hardness | 0 |
| BOD | 0 |
| Sulphates, Phosphates, Oil | 0 |
Recorded at: 2022-07-27 11:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| TDS | 0 |
| Total Hardness | 0 |
| Heavy Metals | 0 |
Recorded at: 2022-07-27 12:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| TDS | 0 |
| Total Hardness | 0 |
| Heavy Metals | 0 |
Recorded at: 2022-07-27 11:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| TDS | 0 |
| Total Hardness | 0 |
| Heavy Metals | 0 |
Recorded at: 2022-07-27 12:24:48
| Parameter | Data |
|---|---|
| TSS | 0.00 |
| TDS | 0 |
| Total Hardness | 0 |
| Heavy Metals | 0 |