Industry Water Tool (IWT) - Heavy Metals
Timestamp | Heavy Metals Data |
---|---|
2014-05-16 18:30:00.0 | 0.183824 |
2014-05-16 19:00:00.0 | 0.091796 |
2014-05-16 19:30:00.0 | 0.139340 |
2014-05-16 20:00:00.0 | 0.430983 |
2014-05-16 20:30:00.0 | 0.349656 |
2014-05-16 21:00:00.0 | 0.413275 |
2014-05-16 21:30:00.0 | 0.013909 |
2014-05-16 22:00:00.0 | 0.177045 |
2014-05-16 22:30:00.0 | 0.209008 |
2014-05-16 23:00:00.0 | 0.465353 |
2014-05-16 23:30:00.0 | 0.083571 |
2014-05-17 00:00:00.0 | 0.136436 |
2014-05-17 00:30:00.0 | 0.008521 |
2014-05-17 01:00:00.0 | 0.007057 |
2014-05-17 01:30:00.0 | 0.059938 |
2014-05-17 02:00:00.0 | 0.120074 |
2014-05-17 02:30:00.0 | 0.374031 |
2014-05-17 03:00:00.0 | 0.423606 |
2014-05-17 03:30:00.0 | 0.371787 |
2014-05-17 04:00:00.0 | 0.363274 |
2014-05-17 04:30:00.0 | 0.270839 |
2014-05-17 05:00:00.0 | 0.235788 |
2014-05-17 05:30:00.0 | 0.339409 |
2014-05-17 06:00:00.0 | 0.418508 |
2014-05-17 06:30:00.0 | 0.474745 |
2014-05-17 07:00:00.0 | 0.316186 |
2014-05-17 07:30:00.0 | 0.301700 |
2014-05-17 08:00:00.0 | 0.243293 |
2014-05-17 08:30:00.0 | 0.179518 |
2014-05-17 09:00:00.0 | 0.268658 |
2014-05-17 09:30:00.0 | 0.435347 |
2014-05-17 10:00:00.0 | 0.100667 |
2014-05-17 10:30:00.0 | 0.079096 |
2014-05-17 11:00:00.0 | 0.414776 |
2014-05-17 11:30:00.0 | 0.093842 |
2014-05-17 12:00:00.0 | 0.319902 |
2014-05-17 12:30:00.0 | 0.120362 |
2014-05-17 13:00:00.0 | 0.144940 |
2014-05-17 13:30:00.0 | 0.027108 |
2014-05-17 14:00:00.0 | 0.090122 |
2014-05-17 14:30:00.0 | 0.480672 |
2014-05-17 15:00:00.0 | 0.489467 |
2014-05-17 15:30:00.0 | 0.444305 |
2014-05-17 16:00:00.0 | 0.050235 |
2014-05-17 16:30:00.0 | 0.213410 |
2014-05-17 17:00:00.0 | 0.129882 |
2014-05-17 17:30:00.0 | 0.135109 |
2014-05-17 18:00:00.0 | 0.102114 |
2014-05-17 18:30:00.0 | 0.313871 |
2014-05-17 19:00:00.0 | 0.474742 |
2014-05-17 19:30:00.0 | 0.221926 |
2014-05-17 20:00:00.0 | 0.374589 |
2014-05-17 20:30:00.0 | 0.278589 |
2014-05-17 21:00:00.0 | 0.012822 |
2014-05-17 21:30:00.0 | 0.335450 |
2014-05-17 22:00:00.0 | 0.351839 |
2014-05-17 22:30:00.0 | 0.499083 |
2014-05-17 23:00:00.0 | 0.274943 |
2014-05-17 23:30:00.0 | 0.422879 |
2014-05-18 00:00:00.0 | 0.454304 |
2014-05-18 00:30:00.0 | 0.301466 |
2014-05-18 01:00:00.0 | 0.132044 |
2014-05-18 01:30:00.0 | 0.234097 |
2014-05-18 02:00:00.0 | 0.307740 |
2014-05-18 02:30:00.0 | 0.022153 |
2014-05-18 03:00:00.0 | 0.141337 |
2014-05-18 03:30:00.0 | 0.321880 |
2014-05-18 04:00:00.0 | 0.235492 |
2014-05-18 04:30:00.0 | 0.460995 |
2014-05-18 05:00:00.0 | 0.227901 |
2014-05-18 05:30:00.0 | 0.345662 |
2014-05-18 06:00:00.0 | 0.339772 |
2014-05-18 06:30:00.0 | 0.456374 |
2014-05-18 07:00:00.0 | 0.228735 |
2014-05-18 07:30:00.0 | 0.444561 |
2014-05-18 08:00:00.0 | 0.064197 |
2014-05-18 08:30:00.0 | 0.181353 |
2014-05-18 09:00:00.0 | 0.077977 |
2014-05-18 09:30:00.0 | 0.400292 |
2014-05-18 10:00:00.0 | 0.138204 |
2014-05-18 10:30:00.0 | 0.429806 |
2014-05-18 11:00:00.0 | 0.103882 |
2014-05-18 11:30:00.0 | 0.383932 |
2014-05-18 12:00:00.0 | 0.052550 |
2014-05-18 12:30:00.0 | 0.239703 |
2014-05-18 13:00:00.0 | 0.256217 |
2014-05-18 13:30:00.0 | 0.464541 |
2014-05-18 14:00:00.0 | 0.499316 |
2014-05-18 14:30:00.0 | 0.164173 |
2014-05-18 15:00:00.0 | 0.309815 |
2014-05-18 15:30:00.0 | 0.263296 |
2014-05-18 16:00:00.0 | 0.289211 |
2014-05-18 16:30:00.0 | 0.392099 |
2014-05-18 17:00:00.0 | 0.334033 |
2014-05-18 17:30:00.0 | 0.202166 |
2014-05-18 18:00:00.0 | 0.251667 |
2014-05-18 18:30:00.0 | 0.172807 |
2014-05-18 19:00:00.0 | 0.403467 |
2014-05-18 19:30:00.0 | 0.199728 |
2014-05-18 20:00:00.0 | 0.005386 |
2014-05-18 20:30:00.0 | 0.015876 |
2014-05-18 21:00:00.0 | 0.085785 |
2014-05-18 21:30:00.0 | 0.215397 |
2014-05-18 22:00:00.0 | 0.105619 |
2014-05-18 22:30:00.0 | 0.268331 |
2014-05-18 23:00:00.0 | 0.414449 |
2014-05-18 23:30:00.0 | 0.143592 |
2014-05-19 00:00:00.0 | 0.388163 |
2014-05-19 00:30:00.0 | 0.216106 |
2014-05-19 01:00:00.0 | 0.073834 |
2014-05-19 01:30:00.0 | 0.313568 |
2014-05-19 02:00:00.0 | 0.450542 |
2014-05-19 02:30:00.0 | 0.086299 |
2014-05-19 03:00:00.0 | 0.107244 |
2014-05-19 03:30:00.0 | 0.184789 |
2014-05-19 04:00:00.0 | 0.494866 |
2014-05-19 04:30:00.0 | 0.352534 |
2014-05-19 05:00:00.0 | 0.457760 |
2014-05-19 05:30:00.0 | 0.169411 |
2014-05-19 06:00:00.0 | 0.197183 |
2014-05-19 06:30:00.0 | 0.400874 |
2014-05-19 07:00:00.0 | 0.201538 |
2014-05-19 07:30:00.0 | 0.025950 |
2014-05-19 08:00:00.0 | 0.164492 |
2014-05-19 08:30:00.0 | 0.278490 |
2014-05-19 09:00:00.0 | 0.498385 |
2014-05-19 09:30:00.0 | 0.204199 |
2014-05-19 10:00:00.0 | 0.296698 |
2014-05-19 10:30:00.0 | 0.348381 |
2014-05-19 11:00:00.0 | 0.006005 |
2014-05-19 11:30:00.0 | 0.148594 |
2014-05-19 12:00:00.0 | 0.165562 |
2014-05-19 12:30:00.0 | 0.212596 |
2014-05-19 13:00:00.0 | 0.141460 |
2014-05-19 13:30:00.0 | 0.009253 |
2014-05-19 14:00:00.0 | 0.158588 |
2014-05-19 14:30:00.0 | 0.005457 |
2014-05-19 15:00:00.0 | 0.387831 |
2014-05-19 15:30:00.0 | 0.203550 |
2014-05-19 16:00:00.0 | 0.400615 |
2014-05-19 16:30:00.0 | 0.053149 |
2014-05-19 17:00:00.0 | 0.468484 |
2014-05-19 17:30:00.0 | 0.011051 |
2014-05-19 18:00:00.0 | 0.479019 |
2014-05-19 18:30:00.0 | 0.486877 |
2014-05-19 19:00:00.0 | 0.188793 |
2014-05-19 19:30:00.0 | 0.225355 |
2014-05-19 20:00:00.0 | 0.322769 |
2014-05-19 20:30:00.0 | 0.233561 |
2014-05-19 21:00:00.0 | 0.496211 |
2014-05-19 21:30:00.0 | 0.317220 |
2014-05-19 22:00:00.0 | 0.267110 |
2014-05-19 22:30:00.0 | 0.046256 |
2014-05-19 23:00:00.0 | 0.279467 |
2014-05-19 23:30:00.0 | 0.141363 |
2014-05-20 00:00:00.0 | 0.466812 |
2014-05-20 00:30:00.0 | 0.337401 |
2014-05-20 01:00:00.0 | 0.093407 |
2014-05-20 01:30:00.0 | 0.084357 |
2014-05-20 02:00:00.0 | 0.357210 |
2014-05-20 02:30:00.0 | 0.133688 |
2014-05-20 03:00:00.0 | 0.182915 |
2014-05-20 03:30:00.0 | 0.223725 |
2014-05-20 04:00:00.0 | 0.242086 |
2014-05-20 04:30:00.0 | 0.018819 |
2014-05-20 05:00:00.0 | 0.120605 |
2014-05-20 05:30:00.0 | 0.340751 |
2014-05-20 06:00:00.0 | 0.168580 |
2014-05-20 06:30:00.0 | 0.464840 |
2014-05-20 07:00:00.0 | 0.191333 |
2014-05-20 07:30:00.0 | 0.356821 |
2014-05-20 08:00:00.0 | 0.290512 |
2014-05-20 08:30:00.0 | 0.101323 |
2014-05-20 09:00:00.0 | 0.452109 |
2014-05-20 09:30:00.0 | 0.139595 |
2014-05-20 10:00:00.0 | 0.168506 |
2014-05-20 10:30:00.0 | 0.309975 |
2014-05-20 11:00:00.0 | 0.250564 |
2014-05-20 11:30:00.0 | 0.480612 |
2014-05-20 12:00:00.0 | 0.073762 |
2014-05-20 12:30:00.0 | 0.257595 |
2014-05-20 13:00:00.0 | 0.498410 |
2014-05-20 13:30:00.0 | 0.150810 |
2014-05-20 14:00:00.0 | 0.069586 |
2014-05-20 14:30:00.0 | 0.138683 |
2014-05-20 15:00:00.0 | 0.142022 |
2014-05-20 15:30:00.0 | 0.033237 |
2014-05-20 16:00:00.0 | 0.143926 |
2014-05-20 16:30:00.0 | 0.129987 |
2014-05-20 17:00:00.0 | 0.230761 |
2014-05-20 17:30:00.0 | 0.272599 |
2014-05-20 18:00:00.0 | 0.102557 |
2014-05-20 18:30:00.0 | 0.119344 |
2014-05-20 19:00:00.0 | 0.469152 |
2014-05-20 19:30:00.0 | 0.131229 |
2014-05-20 20:00:00.0 | 0.498757 |
2014-05-20 20:30:00.0 | 0.323665 |
2014-05-20 21:00:00.0 | 0.044129 |
2014-05-20 21:30:00.0 | 0.265722 |
2014-05-20 22:00:00.0 | 0.193370 |
2014-05-20 22:30:00.0 | 0.074484 |
2014-05-20 23:00:00.0 | 0.271184 |
2014-05-20 23:30:00.0 | 0.408481 |
2014-05-21 00:00:00.0 | 0.209745 |
2014-05-21 00:30:00.0 | 0.160638 |
2014-05-21 01:00:00.0 | 0.134756 |
2014-05-21 02:00:00.0 | 0.468357 |
2014-05-21 02:30:00.0 | 0.016815 |
2014-05-21 03:00:00.0 | 0.043326 |
2014-05-21 03:30:00.0 | 0.403184 |
2014-05-21 04:00:00.0 | 0.437109 |
2014-05-21 04:30:00.0 | 0.062052 |
2014-05-21 05:00:00.0 | 0.386777 |
2014-05-21 05:30:00.0 | 0.427811 |
2014-05-21 06:00:00.0 | 0.449979 |
2014-05-21 06:30:00.0 | 0.015465 |
2014-05-21 07:00:00.0 | 0.418202 |
2014-05-21 07:30:00.0 | 0.462907 |
2014-05-21 08:00:00.0 | 0.234608 |
2014-05-21 08:30:00.0 | 0.229313 |
2014-05-21 09:00:00.0 | 0.110472 |
2014-05-21 09:30:00.0 | 0.071683 |
2014-05-21 10:00:00.0 | 0.498333 |
2014-05-21 10:30:00.0 | 0.431025 |
2014-05-21 11:00:00.0 | 0.193129 |
2014-05-21 11:30:00.0 | 0.145682 |
2014-05-21 12:00:00.0 | 0.286377 |
2014-05-21 12:30:00.0 | 0.259414 |
2014-05-21 13:00:00.0 | 0.017671 |
2014-05-21 13:30:00.0 | 0.180488 |
2014-05-21 14:00:00.0 | 0.071051 |
2014-05-21 14:30:00.0 | 0.218083 |
2014-05-21 15:00:00.0 | 0.416711 |
2014-05-21 15:30:00.0 | 0.049953 |
2014-05-21 16:00:00.0 | 0.484956 |
2014-05-21 16:30:00.0 | 0.009646 |
2014-05-21 17:00:00.0 | 0.102021 |
2014-05-21 17:30:00.0 | 0.258211 |
2014-05-21 18:00:00.0 | 0.410705 |
2014-05-21 18:30:00.0 | 0.376463 |
2014-05-21 19:00:00.0 | 0.087124 |
2014-05-21 19:30:00.0 | 0.215489 |
2014-05-21 20:30:00.0 | 0.444067 |
2014-05-21 21:00:00.0 | 0.293072 |
2014-05-21 21:30:00.0 | 0.144275 |
2014-05-21 22:00:00.0 | 0.487069 |
2014-05-21 22:30:00.0 | 0.133758 |
2014-05-21 23:00:00.0 | 0.383988 |
2014-05-21 23:30:00.0 | 0.198391 |
2014-05-22 00:00:00.0 | 0.037565 |
2014-05-22 00:30:00.0 | 0.203734 |
2014-05-22 01:00:00.0 | 0.014175 |
2014-05-22 01:30:00.0 | 0.119770 |
2014-05-22 02:00:00.0 | 0.094073 |
2014-05-22 02:30:00.0 | 0.123203 |
2014-05-22 03:00:00.0 | 0.380049 |
2014-05-22 03:30:00.0 | 0.013189 |
2014-05-22 04:00:00.0 | 0.365066 |
2014-05-22 04:30:00.0 | 0.075218 |
2014-05-22 05:00:00.0 | 0.166631 |
2014-05-22 05:30:00.0 | 0.328888 |
2014-05-22 06:00:00.0 | 0.184168 |
2014-05-22 06:30:00.0 | 0.305079 |
2014-05-22 07:00:00.0 | 0.433372 |
2014-05-22 07:30:00.0 | 0.197707 |
2014-05-22 08:00:00.0 | 0.118903 |
2014-05-22 08:30:00.0 | 0.155887 |
2014-05-22 09:00:00.0 | 0.058818 |
2014-05-22 09:30:00.0 | 0.280795 |
2014-05-22 10:00:00.0 | 0.030833 |
2014-05-22 10:30:00.0 | 0.045328 |
2014-05-22 11:00:00.0 | 0.351586 |
2014-05-22 11:30:00.0 | 0.334601 |
2014-05-22 12:00:00.0 | 0.324751 |
2014-05-22 12:30:00.0 | 0.145382 |
2014-05-22 13:00:00.0 | 0.145073 |
2014-05-22 13:30:00.0 | 0.027807 |
2014-05-22 14:00:00.0 | 0.201477 |
2014-05-22 14:30:00.0 | 0.104760 |
2014-05-22 15:00:00.0 | 0.207712 |
2014-05-22 15:30:00.0 | 0.078054 |
2014-05-22 16:00:00.0 | 0.187586 |
2014-05-22 17:00:00.0 | 0.034847 |
2014-05-22 17:30:00.0 | 0.027878 |
2014-05-22 18:00:00.0 | 0.071407 |
2014-05-22 18:30:00.0 | 0.150047 |
2014-05-22 19:00:00.0 | 0.095456 |
2014-05-22 19:30:00.0 | 0.117846 |
2014-05-22 20:00:00.0 | 0.477076 |
2014-05-22 20:30:00.0 | 0.310358 |
2014-05-22 21:00:00.0 | 0.278049 |
2014-05-22 21:30:00.0 | 0.459476 |
2014-05-22 22:00:00.0 | 0.299055 |
2014-05-22 22:30:00.0 | 0.457476 |
2014-05-22 23:00:00.0 | 0.025057 |
2014-05-22 23:30:00.0 | 0.287493 |
2014-05-23 00:00:00.0 | 0.237296 |
2014-05-23 00:30:00.0 | 0.300112 |
2014-05-23 01:00:00.0 | 0.166201 |
2014-05-23 01:30:00.0 | 0.029401 |
2014-05-23 02:00:00.0 | 0.303458 |
2014-05-23 02:30:00.0 | 0.242534 |
2014-05-23 03:00:00.0 | 0.137593 |
2014-05-23 03:30:00.0 | 0.278364 |
2014-05-23 04:00:00.0 | 0.176332 |
2014-05-23 04:30:00.0 | 0.420951 |
2014-05-23 05:00:00.0 | 0.443535 |
2014-05-23 05:30:00.0 | 0.362683 |
2014-05-23 06:00:00.0 | 0.346336 |
2014-05-23 06:30:00.0 | 0.074885 |
2014-05-23 07:00:00.0 | 0.229494 |
2014-05-23 07:30:00.0 | 0.355878 |
2014-05-23 08:00:00.0 | 0.423047 |
2014-05-23 08:30:00.0 | 0.345968 |
2014-05-23 09:00:00.0 | 0.319931 |
2014-05-23 10:00:00.0 | 0.282325 |
2014-05-23 10:30:00.0 | 0.091584 |
2014-05-23 11:00:00.0 | 0.024027 |
2014-05-23 11:30:00.0 | 0.037114 |
2014-05-23 12:00:00.0 | 0.442791 |
2014-05-23 12:30:00.0 | 0.030476 |
2014-05-23 13:00:00.0 | 0.294805 |
2014-05-23 13:30:00.0 | 0.087912 |
2014-05-23 14:00:00.0 | 0.045922 |
2014-05-23 14:30:00.0 | 0.352391 |
2014-05-23 15:00:00.0 | 0.268841 |
2014-05-23 15:30:00.0 | 0.262051 |
2014-05-23 20:00:00.0 | 0.394043 |
2014-05-23 20:30:00.0 | 0.371638 |
2014-05-23 21:00:00.0 | 0.317808 |
2014-05-23 21:30:00.0 | 0.212871 |
2014-05-23 22:00:00.0 | 0.042917 |
2014-05-23 22:30:00.0 | 0.040407 |
2014-05-23 23:00:00.0 | 0.385007 |
2014-05-23 23:30:00.0 | 0.423905 |
2014-05-24 00:00:00.0 | 0.233301 |
2014-05-24 00:30:00.0 | 0.291010 |
2014-05-24 01:00:00.0 | 0.034142 |
2014-05-24 01:30:00.0 | 0.117236 |
2014-05-24 02:00:00.0 | 0.144534 |
2014-05-24 03:00:00.0 | 0.107571 |
2014-05-24 03:30:00.0 | 0.357376 |
2014-05-24 04:00:00.0 | 0.035966 |
2014-05-24 04:30:00.0 | 0.469802 |
2014-05-24 05:00:00.0 | 0.017317 |
2014-05-24 05:30:00.0 | 0.345552 |
2014-05-24 06:00:00.0 | 0.329582 |
2014-05-24 06:30:00.0 | 0.114556 |
2014-05-24 07:00:00.0 | 0.475593 |
2014-05-24 07:30:00.0 | 0.174841 |
2014-05-24 08:00:00.0 | 0.456409 |
2014-05-24 08:30:00.0 | 0.349487 |
2014-05-24 09:00:00.0 | 0.237622 |
2014-05-24 09:30:00.0 | 0.425630 |
2014-05-24 10:00:00.0 | 0.000567 |
2014-05-24 10:30:00.0 | 0.095921 |
2014-05-24 11:00:00.0 | 0.368061 |
2014-05-24 11:30:00.0 | 0.462580 |
2014-05-24 12:00:00.0 | 0.045973 |
2014-05-24 12:30:00.0 | 0.050161 |
2014-05-24 13:00:00.0 | 0.239096 |
2014-05-24 13:30:00.0 | 0.160078 |
2014-05-24 14:00:00.0 | 0.470832 |
2014-05-24 14:30:00.0 | 0.086583 |
2014-05-24 15:00:00.0 | 0.166685 |
2014-05-24 15:30:00.0 | 0.245890 |
2014-05-24 16:00:00.0 | 0.050394 |
2014-05-24 16:30:00.0 | 0.371427 |
2014-05-24 17:00:00.0 | 0.127358 |
2014-05-24 17:30:00.0 | 0.438020 |
2014-05-24 18:00:00.0 | 0.337715 |
2014-05-24 18:30:00.0 | 0.105148 |
2014-05-24 19:00:00.0 | 0.475444 |
2014-05-24 19:30:00.0 | 0.211901 |
2014-05-24 20:00:00.0 | 0.145259 |
2014-05-24 20:30:00.0 | 0.226271 |
2014-05-24 21:00:00.0 | 0.441787 |
2014-05-24 21:30:00.0 | 0.217067 |
2014-05-24 22:00:00.0 | 0.183168 |
2014-05-24 22:30:00.0 | 0.466128 |
2014-05-24 23:00:00.0 | 0.172843 |
2014-05-24 23:30:00.0 | 0.016759 |
2014-05-25 00:00:00.0 | 0.102562 |
2014-05-25 00:30:00.0 | 0.251272 |
2014-05-25 01:00:00.0 | 0.116019 |
2014-05-25 01:30:00.0 | 0.393520 |
2014-05-25 02:00:00.0 | 0.088615 |
2014-05-25 02:30:00.0 | 0.126610 |
2014-05-25 03:00:00.0 | 0.386248 |
2014-05-25 03:30:00.0 | 0.398161 |
2014-05-25 04:00:00.0 | 0.164861 |
2014-05-25 04:30:00.0 | 0.051074 |
2014-05-25 05:00:00.0 | 0.020488 |
2014-05-25 05:30:00.0 | 0.299559 |
2014-05-25 06:00:00.0 | 0.054733 |
2014-05-25 06:30:00.0 | 0.020457 |
2014-05-25 07:00:00.0 | 0.379498 |
2014-05-25 07:30:00.0 | 0.078418 |
2014-05-25 08:00:00.0 | 0.368650 |
2014-05-25 08:30:00.0 | 0.146269 |
2014-05-25 09:00:00.0 | 0.460232 |
2014-05-25 09:30:00.0 | 0.361917 |
2014-05-25 10:00:00.0 | 0.429359 |
2014-05-25 10:30:00.0 | 0.471848 |
2014-05-25 11:00:00.0 | 0.416111 |
2014-05-25 11:30:00.0 | 0.002248 |
2014-05-25 12:00:00.0 | 0.019092 |
2014-05-25 12:30:00.0 | 0.363104 |
2014-05-25 13:00:00.0 | 0.348638 |
2014-05-25 13:30:00.0 | 0.073909 |
2014-05-25 14:00:00.0 | 0.444767 |
2014-05-25 14:30:00.0 | 0.035725 |
2014-05-25 15:00:00.0 | 0.002128 |
2014-05-25 15:30:00.0 | 0.449696 |
2014-05-25 16:00:00.0 | 0.078369 |
2014-05-25 16:30:00.0 | 0.105446 |
2014-05-25 17:00:00.0 | 0.441130 |
2014-05-25 17:30:00.0 | 0.240054 |
2014-05-25 18:00:00.0 | 0.436830 |
2014-05-25 18:30:00.0 | 0.274681 |
2014-05-25 19:00:00.0 | 0.278460 |
2014-05-25 19:30:00.0 | 0.033626 |
2014-05-25 20:00:00.0 | 0.034403 |
2014-05-25 20:30:00.0 | 0.270313 |
2014-05-25 21:00:00.0 | 0.153618 |
2014-05-25 21:30:00.0 | 0.211418 |
2014-05-25 22:00:00.0 | 0.133087 |
2014-05-25 22:30:00.0 | 0.410892 |
2014-05-25 23:00:00.0 | 0.178817 |
2014-05-25 23:30:00.0 | 0.355179 |
2014-05-26 00:00:00.0 | 0.058262 |
2014-05-26 00:30:00.0 | 0.489441 |
2014-05-26 01:00:00.0 | 0.367716 |
2014-05-26 01:30:00.0 | 0.116800 |
2014-05-26 02:00:00.0 | 0.027222 |
2014-05-26 02:30:00.0 | 0.320168 |
2014-05-26 03:00:00.0 | 0.192641 |
2014-05-26 03:30:00.0 | 0.278935 |
2014-05-26 04:00:00.0 | 0.219708 |
2014-05-26 04:30:00.0 | 0.462178 |
2014-05-26 05:00:00.0 | 0.174767 |
2014-05-26 05:30:00.0 | 0.470490 |
2014-05-26 06:00:00.0 | 0.146232 |
2014-05-26 06:30:00.0 | 0.149864 |
2014-05-26 07:00:00.0 | 0.263019 |
2014-05-26 07:30:00.0 | 0.260382 |
2014-05-26 08:00:00.0 | 0.256984 |
2014-05-26 08:30:00.0 | 0.058049 |
2014-05-26 09:00:00.0 | 0.029013 |
2014-05-26 09:30:00.0 | 0.343233 |
2014-05-26 10:00:00.0 | 0.243844 |
2014-05-26 10:30:00.0 | 0.056815 |
2014-05-26 11:00:00.0 | 0.005773 |
2014-05-26 11:30:00.0 | 0.263359 |
2014-05-26 12:00:00.0 | 0.010943 |
2014-05-26 12:30:00.0 | 0.294325 |
2014-05-26 13:00:00.0 | 0.269159 |
2014-05-26 13:30:00.0 | 0.161508 |
2014-05-26 14:00:00.0 | 0.320983 |
2014-05-26 14:30:00.0 | 0.222945 |
2014-05-26 15:00:00.0 | 0.077377 |
2014-05-26 15:30:00.0 | 0.291279 |
2014-05-26 16:00:00.0 | 0.353867 |
2014-05-26 16:30:00.0 | 0.444277 |
2014-05-26 17:00:00.0 | 0.421865 |
2014-05-26 17:30:00.0 | 0.191634 |
2014-05-26 18:00:00.0 | 0.457303 |
2014-05-26 18:30:00.0 | 0.026335 |
2014-05-26 19:00:00.0 | 0.120391 |
2014-05-26 19:30:00.0 | 0.285038 |
2014-05-26 20:30:00.0 | 0.466294 |
2014-05-26 21:00:00.0 | 0.424755 |
2014-05-26 21:30:00.0 | 0.329587 |
2014-05-26 22:00:00.0 | 0.245184 |
2014-05-26 22:30:00.0 | 0.251033 |
2014-05-26 23:00:00.0 | 0.266810 |
2014-05-26 23:30:00.0 | 0.071199 |
2014-05-27 00:00:00.0 | 0.443049 |
2014-05-27 00:30:00.0 | 0.462519 |
2014-05-27 01:00:00.0 | 0.231720 |
2014-05-27 01:30:00.0 | 0.354535 |
2014-05-27 02:00:00.0 | 0.158798 |
2014-05-27 02:30:00.0 | 0.108727 |
2014-05-27 03:00:00.0 | 0.390753 |
2014-05-27 03:30:00.0 | 0.175370 |
2014-05-27 04:00:00.0 | 0.082214 |
2014-05-27 04:30:00.0 | 0.016405 |
2014-05-27 05:00:00.0 | 0.092550 |
2014-05-27 05:30:00.0 | 0.413711 |
2014-05-27 06:00:00.0 | 0.254664 |
2014-05-27 06:30:00.0 | 0.352474 |
2014-05-27 07:00:00.0 | 0.423811 |
2014-05-27 07:30:00.0 | 0.303108 |
2014-05-27 08:00:00.0 | 0.214019 |
2014-05-27 08:30:00.0 | 0.060533 |
2014-05-27 09:00:00.0 | 0.069091 |
2014-05-27 09:30:00.0 | 0.365614 |
2014-05-27 10:00:00.0 | 0.499516 |
2014-05-27 10:30:00.0 | 0.041560 |
2014-05-27 11:00:00.0 | 0.306566 |
2014-05-27 11:30:00.0 | 0.498942 |
2014-05-27 12:00:00.0 | 0.152572 |
2014-05-27 12:30:00.0 | 0.158353 |
2014-05-27 13:00:00.0 | 0.355721 |
2014-05-27 13:30:00.0 | 0.225013 |
2014-05-27 14:00:00.0 | 0.446999 |
2014-05-27 14:30:00.0 | 0.479542 |
2014-05-27 15:00:00.0 | 0.058945 |
2014-05-27 15:30:00.0 | 0.255403 |
2014-05-27 16:00:00.0 | 0.377986 |
2014-05-27 16:30:00.0 | 0.225366 |
2014-05-27 17:00:00.0 | 0.173965 |
2014-05-27 17:30:00.0 | 0.469022 |
2014-05-27 18:00:00.0 | 0.440314 |
2014-05-27 18:30:00.0 | 0.236126 |
2014-05-27 19:00:00.0 | 0.435124 |
2014-05-27 20:00:00.0 | 0.464079 |
2014-05-27 20:30:00.0 | 0.295458 |
2014-05-27 21:00:00.0 | 0.338386 |
2014-05-27 21:30:00.0 | 0.143549 |
2014-05-27 22:00:00.0 | 0.277034 |
2014-05-27 22:30:00.0 | 0.475525 |
2014-05-27 23:00:00.0 | 0.420881 |
2014-05-27 23:30:00.0 | 0.175493 |
2014-05-28 00:00:00.0 | 0.137329 |
2014-05-28 00:30:00.0 | 0.360016 |
2014-05-28 01:00:00.0 | 0.363204 |
2014-05-28 01:30:00.0 | 0.096551 |
2014-05-28 02:00:00.0 | 0.131103 |
2014-05-28 02:30:00.0 | 0.492148 |
2014-05-28 03:00:00.0 | 0.317121 |
2014-05-28 03:30:00.0 | 0.163906 |
2014-05-28 04:00:00.0 | 0.223430 |
2014-05-28 04:30:00.0 | 0.314476 |
2014-05-28 05:00:00.0 | 0.419388 |
2014-05-28 05:30:00.0 | 0.296582 |
2014-05-28 06:00:00.0 | 0.286498 |
2014-05-28 06:30:00.0 | 0.186971 |
2014-05-28 07:00:00.0 | 0.333824 |
2014-05-28 07:30:00.0 | 0.178501 |
2014-05-28 08:00:00.0 | 0.497620 |
2014-05-28 08:30:00.0 | 0.393980 |
2014-05-28 09:00:00.0 | 0.049281 |
2014-05-28 09:30:00.0 | 0.294905 |
2014-05-28 10:00:00.0 | 0.440290 |
2014-05-28 10:30:00.0 | 0.121401 |
2014-05-28 11:00:00.0 | 0.078263 |
2014-05-28 11:30:00.0 | 0.442898 |
2014-05-28 12:00:00.0 | 0.212095 |
2014-05-28 12:30:00.0 | 0.025338 |
2014-05-28 13:00:00.0 | 0.327534 |
2014-05-28 13:30:00.0 | 0.159475 |
2014-05-28 14:00:00.0 | 0.155524 |
2014-05-28 14:30:00.0 | 0.412632 |
2014-05-28 15:00:00.0 | 0.404477 |
2014-05-28 15:30:00.0 | 0.405425 |
2014-05-28 16:00:00.0 | 0.166260 |
2014-05-28 16:30:00.0 | 0.395307 |
2014-05-28 17:00:00.0 | 0.276644 |
2014-05-28 17:30:00.0 | 0.057244 |
2014-05-28 18:00:00.0 | 0.261135 |
2014-05-28 18:30:00.0 | 0.129857 |
2014-05-28 19:00:00.0 | 0.254616 |
2014-05-28 19:30:00.0 | 0.235325 |
2014-05-28 20:00:00.0 | 0.176016 |
2014-05-28 20:30:00.0 | 0.174431 |
2014-05-28 21:00:00.0 | 0.220842 |
2014-05-28 21:30:00.0 | 0.079127 |
2014-05-28 22:00:00.0 | 0.462664 |
2014-05-28 22:30:00.0 | 0.086214 |
2014-05-28 23:00:00.0 | 0.174305 |
2014-05-28 23:30:00.0 | 0.197486 |
2014-05-29 00:00:00.0 | 0.192806 |
2014-05-29 00:30:00.0 | 0.247983 |
2014-05-29 01:00:00.0 | 0.320514 |
2014-05-29 01:30:00.0 | 0.335709 |
2014-05-29 02:00:00.0 | 0.027335 |
2014-05-29 02:30:00.0 | 0.416484 |
2014-05-29 03:00:00.0 | 0.379173 |
2014-05-29 03:30:00.0 | 0.029585 |
2014-05-29 04:00:00.0 | 0.045218 |
