Industry Water Tool (IWT) - PH
Timestamp | PH Data |
---|---|
2014-05-16 18:30:00.0 | 7.5451 |
2014-05-16 19:00:00.0 | 7.5654 |
2014-05-16 19:30:00.0 | 7.5783 |
2014-05-16 20:00:00.0 | 7.5932 |
2014-05-16 20:30:00.0 | 7.6075 |
2014-05-16 21:00:00.0 | 7.6261 |
2014-05-16 21:30:00.0 | 7.6264 |
2014-05-16 22:00:00.0 | 7.6215 |
2014-05-16 22:30:00.0 | 7.6116 |
2014-05-16 23:00:00.0 | 7.6064 |
2014-05-16 23:30:00.0 | 7.6017 |
2014-05-17 00:00:00.0 | 7.6352 |
2014-05-17 00:30:00.0 | 7.7036 |
2014-05-17 01:00:00.0 | 7.7424 |
2014-05-17 01:30:00.0 | 7.7660 |
2014-05-17 02:00:00.0 | 7.7476 |
2014-05-17 02:30:00.0 | 7.7232 |
2014-05-17 03:00:00.0 | 7.6984 |
2014-05-17 03:30:00.0 | 7.6894 |
2014-05-17 04:00:00.0 | 7.6888 |
2014-05-17 04:30:00.0 | 7.7089 |
2014-05-17 05:00:00.0 | 7.7226 |
2014-05-17 05:30:00.0 | 7.7229 |
2014-05-17 06:00:00.0 | 7.7229 |
2014-05-17 06:30:00.0 | 7.7182 |
2014-05-17 07:00:00.0 | 7.7185 |
2014-05-17 07:30:00.0 | 7.7138 |
2014-05-17 08:00:00.0 | 7.7039 |
2014-05-17 08:30:00.0 | 7.6981 |
2014-05-17 09:00:00.0 | 7.7086 |
2014-05-17 09:30:00.0 | 7.7034 |
2014-05-17 10:00:00.0 | 7.6652 |
2014-05-17 10:30:00.0 | 7.6152 |
2014-05-17 11:00:00.0 | 7.5874 |
2014-05-17 11:30:00.0 | 7.5635 |
2014-05-17 12:00:00.0 | 7.5539 |
2014-05-17 12:30:00.0 | 7.5542 |
2014-05-17 13:00:00.0 | 7.5445 |
2014-05-17 13:30:00.0 | 7.5349 |
2014-05-17 14:00:00.0 | 7.5300 |
2014-05-17 14:30:00.0 | 7.5539 |
2014-05-17 15:00:00.0 | 7.5830 |
2014-05-17 15:30:00.0 | 7.6256 |
2014-05-17 16:00:00.0 | 7.6506 |
2014-05-17 16:30:00.0 | 7.6402 |
2014-05-17 17:00:00.0 | 7.6069 |
2014-05-17 17:30:00.0 | 7.5973 |
2014-05-17 18:00:00.0 | 7.5934 |
2014-05-17 18:30:00.0 | 7.5967 |
2014-05-17 19:00:00.0 | 7.6157 |
2014-05-17 19:30:00.0 | 7.6402 |
2014-05-17 20:00:00.0 | 7.6591 |
2014-05-17 20:30:00.0 | 7.6734 |
2014-05-17 21:00:00.0 | 7.6940 |
2014-05-17 21:30:00.0 | 7.7031 |
2014-05-17 22:00:00.0 | 7.7083 |
2014-05-17 22:30:00.0 | 7.7127 |
2014-05-17 23:00:00.0 | 7.7182 |
2014-05-17 23:30:00.0 | 7.7130 |
2014-05-18 00:00:00.0 | 7.7127 |
2014-05-18 00:30:00.0 | 7.7083 |
2014-05-18 01:00:00.0 | 7.6929 |
2014-05-18 01:30:00.0 | 7.6979 |
2014-05-18 02:00:00.0 | 7.7031 |
2014-05-18 02:30:00.0 | 7.7031 |
2014-05-18 03:00:00.0 | 7.6976 |
2014-05-18 03:30:00.0 | 7.6839 |
2014-05-18 04:00:00.0 | 7.6685 |
2014-05-18 04:30:00.0 | 7.6498 |
2014-05-18 05:00:00.0 | 7.6358 |
2014-05-18 05:30:00.0 | 7.6061 |
2014-05-18 06:00:00.0 | 7.5959 |
2014-05-18 06:30:00.0 | 7.5869 |
2014-05-18 07:00:00.0 | 7.5772 |
2014-05-18 07:30:00.0 | 7.5627 |
2014-05-18 08:00:00.0 | 7.5574 |
2014-05-18 08:30:00.0 | 7.5621 |
2014-05-18 09:00:00.0 | 7.5577 |
2014-05-18 09:30:00.0 | 7.5242 |
2014-05-18 10:00:00.0 | 7.4808 |
2014-05-18 10:30:00.0 | 7.4706 |
2014-05-18 11:00:00.0 | 7.4703 |
2014-05-18 11:30:00.0 | 7.4849 |
2014-05-18 12:00:00.0 | 7.4907 |
2014-05-18 12:30:00.0 | 7.4907 |
2014-05-18 13:00:00.0 | 7.4901 |
2014-05-18 13:30:00.0 | 7.4901 |
2014-05-18 14:00:00.0 | 7.5000 |
2014-05-18 14:30:00.0 | 7.5003 |
2014-05-18 15:00:00.0 | 7.5050 |
2014-05-18 15:30:00.0 | 7.5192 |
2014-05-18 16:00:00.0 | 7.5316 |
2014-05-18 16:30:00.0 | 7.5528 |
2014-05-18 17:00:00.0 | 7.5577 |
2014-05-18 17:30:00.0 | 7.5484 |
2014-05-18 18:00:00.0 | 7.5382 |
2014-05-18 18:30:00.0 | 7.5335 |
2014-05-18 19:00:00.0 | 7.5286 |
2014-05-18 19:30:00.0 | 7.5192 |
2014-05-18 20:00:00.0 | 7.5143 |
2014-05-18 20:30:00.0 | 7.5096 |
2014-05-18 21:00:00.0 | 7.5091 |
2014-05-18 21:30:00.0 | 7.5143 |
2014-05-18 22:00:00.0 | 7.5149 |
2014-05-18 22:30:00.0 | 7.5044 |
2014-05-18 23:00:00.0 | 7.4992 |
2014-05-18 23:30:00.0 | 7.5041 |
2014-05-19 00:00:00.0 | 7.5187 |
2014-05-19 00:30:00.0 | 7.5330 |
2014-05-19 01:00:00.0 | 7.5341 |
2014-05-19 01:30:00.0 | 7.5184 |
2014-05-19 02:00:00.0 | 7.5135 |
2014-05-19 02:30:00.0 | 7.5140 |
2014-05-19 03:00:00.0 | 7.5085 |
2014-05-19 03:30:00.0 | 7.5091 |
2014-05-19 04:00:00.0 | 7.5094 |
2014-05-19 04:30:00.0 | 7.5091 |
2014-05-19 05:00:00.0 | 7.5039 |
2014-05-19 05:30:00.0 | 7.4986 |
2014-05-19 06:00:00.0 | 7.4945 |
2014-05-19 06:30:00.0 | 7.4934 |
2014-05-19 07:00:00.0 | 7.4890 |
2014-05-19 07:30:00.0 | 7.4846 |
2014-05-19 08:00:00.0 | 7.4843 |
2014-05-19 08:30:00.0 | 7.4753 |
2014-05-19 09:00:00.0 | 7.4709 |
2014-05-19 09:30:00.0 | 7.4657 |
2014-05-19 10:00:00.0 | 7.4654 |
2014-05-19 10:30:00.0 | 7.4659 |
2014-05-19 11:00:00.0 | 7.4657 |
2014-05-19 11:30:00.0 | 7.4712 |
2014-05-19 12:00:00.0 | 7.4761 |
2014-05-19 12:30:00.0 | 7.4904 |
2014-05-19 13:00:00.0 | 7.5006 |
2014-05-19 13:30:00.0 | 7.5052 |
2014-05-19 14:00:00.0 | 7.4714 |
2014-05-19 14:30:00.0 | 7.4995 |
2014-05-19 15:00:00.0 | 7.5047 |
2014-05-19 15:30:00.0 | 7.4989 |
2014-05-19 16:00:00.0 | 7.4945 |
2014-05-19 16:30:00.0 | 7.4997 |
2014-05-19 17:00:00.0 | 7.5041 |
2014-05-19 17:30:00.0 | 7.5138 |
2014-05-19 18:00:00.0 | 7.5140 |
2014-05-19 18:30:00.0 | 7.5096 |
2014-05-19 19:00:00.0 | 7.5094 |
2014-05-19 19:30:00.0 | 7.5140 |
2014-05-19 20:00:00.0 | 7.5138 |
2014-05-19 20:30:00.0 | 7.5190 |
2014-05-19 21:00:00.0 | 7.5192 |
2014-05-19 21:30:00.0 | 7.5135 |
2014-05-19 22:00:00.0 | 7.5088 |
2014-05-19 22:30:00.0 | 7.5096 |
2014-05-19 23:00:00.0 | 7.5143 |
2014-05-19 23:30:00.0 | 7.5190 |
2014-05-20 00:00:00.0 | 7.5234 |
2014-05-20 00:30:00.0 | 7.5234 |
2014-05-20 01:00:00.0 | 7.5236 |
2014-05-20 01:30:00.0 | 7.5184 |
2014-05-20 02:00:00.0 | 7.5187 |
2014-05-20 02:30:00.0 | 7.5088 |
2014-05-20 03:00:00.0 | 7.5039 |
2014-05-20 03:30:00.0 | 7.4989 |
2014-05-20 04:00:00.0 | 7.4948 |
2014-05-20 04:30:00.0 | 7.4948 |
2014-05-20 05:00:00.0 | 7.4896 |
2014-05-20 05:30:00.0 | 7.4849 |
2014-05-20 06:00:00.0 | 7.4753 |
2014-05-20 06:30:00.0 | 7.4753 |
2014-05-20 07:00:00.0 | 7.4747 |
2014-05-20 07:30:00.0 | 7.4747 |
2014-05-20 08:00:00.0 | 7.4800 |
2014-05-20 08:30:00.0 | 7.4797 |
2014-05-20 09:00:00.0 | 7.4750 |
2014-05-20 09:30:00.0 | 7.4651 |
2014-05-20 10:00:00.0 | 7.4602 |
2014-05-20 10:30:00.0 | 7.4547 |
2014-05-20 11:00:00.0 | 7.4555 |
2014-05-20 11:30:00.0 | 7.4657 |
2014-05-20 12:00:00.0 | 7.4604 |
2014-05-20 12:30:00.0 | 7.4555 |
2014-05-20 13:00:00.0 | 7.4563 |
2014-05-20 13:30:00.0 | 7.4420 |
2014-05-20 14:00:00.0 | 7.4516 |
2014-05-20 14:30:00.0 | 7.4516 |
2014-05-20 15:00:00.0 | 7.4472 |
2014-05-20 15:30:00.0 | 7.4478 |
2014-05-20 16:00:00.0 | 7.4475 |
2014-05-20 16:30:00.0 | 7.4522 |
2014-05-20 17:00:00.0 | 7.4621 |
2014-05-20 17:30:00.0 | 7.4714 |
2014-05-20 18:00:00.0 | 7.4717 |
2014-05-20 18:30:00.0 | 7.4717 |
2014-05-20 19:00:00.0 | 7.4767 |
2014-05-20 19:30:00.0 | 7.4723 |
2014-05-20 20:00:00.0 | 7.4673 |
2014-05-20 20:30:00.0 | 7.4615 |
2014-05-20 21:00:00.0 | 7.4514 |
2014-05-20 21:30:00.0 | 7.4470 |
2014-05-20 22:00:00.0 | 7.4379 |
2014-05-20 22:30:00.0 | 7.4324 |
2014-05-20 23:00:00.0 | 7.4184 |
2014-05-20 23:30:00.0 | 7.4082 |
2014-05-21 00:00:00.0 | 7.4033 |
2014-05-21 00:30:00.0 | 7.3937 |
2014-05-21 01:00:00.0 | 7.3843 |
2014-05-21 02:00:00.0 | 7.3742 |
2014-05-21 02:30:00.0 | 7.3695 |
2014-05-21 03:00:00.0 | 7.3648 |
2014-05-21 03:30:00.0 | 7.3651 |
2014-05-21 04:00:00.0 | 7.3546 |
2014-05-21 04:30:00.0 | 7.3497 |
2014-05-21 05:00:00.0 | 7.3447 |
2014-05-21 05:30:00.0 | 7.3406 |
2014-05-21 06:00:00.0 | 7.3310 |
2014-05-21 06:30:00.0 | 7.3360 |
2014-05-21 07:00:00.0 | 7.3406 |
2014-05-21 07:30:00.0 | 7.3354 |
2014-05-21 08:00:00.0 | 7.3401 |
2014-05-21 08:30:00.0 | 7.3456 |
2014-05-21 09:00:00.0 | 7.3456 |
2014-05-21 09:30:00.0 | 7.3401 |
2014-05-21 10:00:00.0 | 7.3453 |
2014-05-21 10:30:00.0 | 7.3747 |
2014-05-21 11:00:00.0 | 7.3887 |
2014-05-21 11:30:00.0 | 7.3794 |
2014-05-21 12:00:00.0 | 7.3651 |
2014-05-21 12:30:00.0 | 7.3604 |
2014-05-21 13:00:00.0 | 7.3371 |
2014-05-21 13:30:00.0 | 7.3269 |
2014-05-21 14:00:00.0 | 7.2420 |
2014-05-21 14:30:00.0 | 7.2799 |
2014-05-21 15:00:00.0 | 7.2890 |
2014-05-21 15:30:00.0 | 7.2887 |
2014-05-21 16:00:00.0 | 7.2892 |
2014-05-21 16:30:00.0 | 7.2835 |
2014-05-21 17:00:00.0 | 7.2835 |
2014-05-21 17:30:00.0 | 7.2890 |
2014-05-21 18:00:00.0 | 7.2939 |
2014-05-21 18:30:00.0 | 7.2884 |
2014-05-21 19:00:00.0 | 7.2791 |
2014-05-21 19:30:00.0 | 7.2697 |
2014-05-21 20:30:00.0 | 7.2648 |
2014-05-21 21:00:00.0 | 7.2596 |
2014-05-21 21:30:00.0 | 7.2554 |
2014-05-21 22:00:00.0 | 7.2502 |
2014-05-21 22:30:00.0 | 7.2406 |
2014-05-21 23:00:00.0 | 7.2455 |
2014-05-21 23:30:00.0 | 7.2403 |
2014-05-22 00:00:00.0 | 7.2505 |
2014-05-22 00:30:00.0 | 7.2590 |
2014-05-22 01:00:00.0 | 7.2593 |
2014-05-22 01:30:00.0 | 7.2593 |
2014-05-22 02:00:00.0 | 7.2642 |
2014-05-22 02:30:00.0 | 7.2829 |
2014-05-22 03:00:00.0 | 7.3118 |
2014-05-22 03:30:00.0 | 7.3305 |
2014-05-22 04:00:00.0 | 7.3310 |
2014-05-22 04:30:00.0 | 7.3307 |
2014-05-22 05:00:00.0 | 7.3211 |
2014-05-22 05:30:00.0 | 7.3019 |
2014-05-22 06:00:00.0 | 7.2923 |
2014-05-22 06:30:00.0 | 7.2824 |
2014-05-22 07:00:00.0 | 7.2681 |
2014-05-22 07:30:00.0 | 7.2585 |
2014-05-22 08:00:00.0 | 7.2436 |
2014-05-22 08:30:00.0 | 7.2442 |
2014-05-22 09:00:00.0 | 7.2497 |
2014-05-22 09:30:00.0 | 7.2392 |
2014-05-22 10:00:00.0 | 7.2398 |
2014-05-22 10:30:00.0 | 7.2356 |
2014-05-22 11:00:00.0 | 7.2249 |
2014-05-22 11:30:00.0 | 7.2208 |
2014-05-22 12:00:00.0 | 7.2123 |
2014-05-22 12:30:00.0 | 7.2076 |
2014-05-22 13:00:00.0 | 7.1785 |
2014-05-22 13:30:00.0 | 7.1925 |
2014-05-22 14:00:00.0 | 7.1977 |
2014-05-22 14:30:00.0 | 7.1983 |
2014-05-22 15:00:00.0 | 7.1933 |
2014-05-22 15:30:00.0 | 7.1980 |
2014-05-22 16:00:00.0 | 7.1977 |
2014-05-22 17:00:00.0 | 7.1983 |
2014-05-22 17:30:00.0 | 7.2027 |
2014-05-22 18:00:00.0 | 7.2084 |
2014-05-22 18:30:00.0 | 7.2079 |
2014-05-22 19:00:00.0 | 7.2032 |
2014-05-22 19:30:00.0 | 7.1980 |
2014-05-22 20:00:00.0 | 7.2024 |
2014-05-22 20:30:00.0 | 7.2076 |
2014-05-22 21:00:00.0 | 7.2073 |
2014-05-22 21:30:00.0 | 7.2123 |
2014-05-22 22:00:00.0 | 7.2076 |
2014-05-22 22:30:00.0 | 7.2115 |
2014-05-22 23:00:00.0 | 7.2115 |
2014-05-22 23:30:00.0 | 7.2071 |
2014-05-23 00:00:00.0 | 7.2112 |
2014-05-23 00:30:00.0 | 7.2161 |
2014-05-23 01:00:00.0 | 7.2161 |
2014-05-23 01:30:00.0 | 7.2205 |
2014-05-23 02:00:00.0 | 7.2205 |
2014-05-23 02:30:00.0 | 7.2258 |
2014-05-23 03:00:00.0 | 7.2249 |
2014-05-23 03:30:00.0 | 7.2208 |
2014-05-23 04:00:00.0 | 7.2255 |
2014-05-23 04:30:00.0 | 7.2302 |
2014-05-23 05:00:00.0 | 7.2406 |
2014-05-23 05:30:00.0 | 7.2494 |
2014-05-23 06:00:00.0 | 7.2549 |
2014-05-23 06:30:00.0 | 7.2640 |
2014-05-23 07:00:00.0 | 7.2642 |
2014-05-23 07:30:00.0 | 7.2736 |
2014-05-23 08:00:00.0 | 7.2738 |
2014-05-23 08:30:00.0 | 7.2785 |
2014-05-23 09:00:00.0 | 7.2785 |
2014-05-23 10:00:00.0 | 7.2782 |
2014-05-23 10:30:00.0 | 7.2832 |
2014-05-23 11:00:00.0 | 7.2975 |
2014-05-23 11:30:00.0 | 7.3082 |
2014-05-23 12:00:00.0 | 7.3277 |
2014-05-23 12:30:00.0 | 7.2983 |
2014-05-23 13:00:00.0 | 7.3131 |
2014-05-23 13:30:00.0 | 7.3230 |
2014-05-23 14:00:00.0 | 7.3329 |
2014-05-23 14:30:00.0 | 7.3277 |
2014-05-23 15:00:00.0 | 7.3332 |
2014-05-23 15:30:00.0 | 7.3283 |
2014-05-23 20:00:00.0 | 7.3368 |
2014-05-23 20:30:00.0 | 7.3480 |
2014-05-23 21:00:00.0 | 7.3431 |
2014-05-23 21:30:00.0 | 7.3475 |
2014-05-23 22:00:00.0 | 7.3197 |
2014-05-23 22:30:00.0 | 7.3178 |
2014-05-23 23:00:00.0 | 7.3170 |
2014-05-23 23:30:00.0 | 7.3175 |
2014-05-24 00:00:00.0 | 7.3175 |
2014-05-24 00:30:00.0 | 7.3222 |
2014-05-24 01:00:00.0 | 7.3217 |
2014-05-24 01:30:00.0 | 7.3266 |
2014-05-24 02:00:00.0 | 7.3316 |
2014-05-24 03:00:00.0 | 7.3368 |
2014-05-24 03:30:00.0 | 7.3318 |
2014-05-24 04:00:00.0 | 7.3360 |
2014-05-24 04:30:00.0 | 7.3365 |
2014-05-24 05:00:00.0 | 7.3362 |
2014-05-24 05:30:00.0 | 7.3412 |
2014-05-24 06:00:00.0 | 7.3316 |
2014-05-24 06:30:00.0 | 7.3310 |
2014-05-24 07:00:00.0 | 7.3316 |
2014-05-24 07:30:00.0 | 7.3354 |
2014-05-24 08:00:00.0 | 7.3453 |
2014-05-24 08:30:00.0 | 7.3513 |
2014-05-24 09:00:00.0 | 7.3502 |
2014-05-24 09:30:00.0 | 7.3456 |
2014-05-24 10:00:00.0 | 7.3464 |
2014-05-24 10:30:00.0 | 7.3458 |
2014-05-24 11:00:00.0 | 7.3467 |
2014-05-24 11:30:00.0 | 7.3464 |
2014-05-24 12:00:00.0 | 7.2843 |
2014-05-24 12:30:00.0 | 7.3327 |
2014-05-24 13:00:00.0 | 7.3371 |
2014-05-24 13:30:00.0 | 7.3428 |
2014-05-24 14:00:00.0 | 7.3478 |
2014-05-24 14:30:00.0 | 7.3524 |
2014-05-24 15:00:00.0 | 7.3475 |
2014-05-24 15:30:00.0 | 7.3428 |
2014-05-24 16:00:00.0 | 7.3327 |
2014-05-24 16:30:00.0 | 7.3329 |
2014-05-24 17:00:00.0 | 7.3329 |
2014-05-24 17:30:00.0 | 7.3280 |
2014-05-24 18:00:00.0 | 7.3379 |
2014-05-24 18:30:00.0 | 7.3423 |
2014-05-24 19:00:00.0 | 7.3425 |
2014-05-24 19:30:00.0 | 7.3428 |
2014-05-24 20:00:00.0 | 7.3376 |
2014-05-24 20:30:00.0 | 7.3318 |
2014-05-24 21:00:00.0 | 7.3420 |
2014-05-24 21:30:00.0 | 7.3412 |
2014-05-24 22:00:00.0 | 7.3414 |
2014-05-24 22:30:00.0 | 7.3417 |
2014-05-24 23:00:00.0 | 7.3414 |
2014-05-24 23:30:00.0 | 7.3365 |
2014-05-25 00:00:00.0 | 7.3321 |
2014-05-25 00:30:00.0 | 7.3222 |
2014-05-25 01:00:00.0 | 7.3175 |
2014-05-25 01:30:00.0 | 7.3175 |
2014-05-25 02:00:00.0 | 7.3173 |
2014-05-25 02:30:00.0 | 7.3181 |
2014-05-25 03:00:00.0 | 7.3131 |
2014-05-25 03:30:00.0 | 7.3030 |
2014-05-25 04:00:00.0 | 7.2876 |
2014-05-25 04:30:00.0 | 7.2936 |
2014-05-25 05:00:00.0 | 7.2931 |
2014-05-25 05:30:00.0 | 7.2983 |
2014-05-25 06:00:00.0 | 7.2939 |
2014-05-25 06:30:00.0 | 7.2936 |
2014-05-25 07:00:00.0 | 7.2884 |
2014-05-25 07:30:00.0 | 7.2840 |
2014-05-25 08:00:00.0 | 7.2840 |
2014-05-25 08:30:00.0 | 7.2793 |
2014-05-25 09:00:00.0 | 7.2791 |
2014-05-25 09:30:00.0 | 7.2840 |
2014-05-25 10:00:00.0 | 7.2785 |
2014-05-25 10:30:00.0 | 7.2796 |
2014-05-25 11:00:00.0 | 7.2738 |
2014-05-25 11:30:00.0 | 7.2741 |
2014-05-25 12:00:00.0 | 7.2782 |
2014-05-25 12:30:00.0 | 7.2837 |
2014-05-25 13:00:00.0 | 7.2788 |
2014-05-25 13:30:00.0 | 7.2788 |
2014-05-25 14:00:00.0 | 7.2700 |
2014-05-25 14:30:00.0 | 7.2694 |
2014-05-25 15:00:00.0 | 7.2705 |
2014-05-25 15:30:00.0 | 7.2705 |
2014-05-25 16:00:00.0 | 7.2609 |
2014-05-25 16:30:00.0 | 7.2563 |
2014-05-25 17:00:00.0 | 7.2563 |
2014-05-25 17:30:00.0 | 7.2513 |
2014-05-25 18:00:00.0 | 7.2516 |
2014-05-25 18:30:00.0 | 7.2557 |
2014-05-25 19:00:00.0 | 7.2609 |
2014-05-25 19:30:00.0 | 7.2793 |
2014-05-25 20:00:00.0 | 7.2895 |
2014-05-25 20:30:00.0 | 7.2945 |
2014-05-25 21:00:00.0 | 7.2939 |
2014-05-25 21:30:00.0 | 7.2939 |
2014-05-25 22:00:00.0 | 7.2931 |
2014-05-25 22:30:00.0 | 7.2936 |
2014-05-25 23:00:00.0 | 7.2942 |
2014-05-25 23:30:00.0 | 7.2936 |
2014-05-26 00:00:00.0 | 7.2945 |
2014-05-26 00:30:00.0 | 7.2939 |
2014-05-26 01:00:00.0 | 7.2887 |
2014-05-26 01:30:00.0 | 7.2887 |
2014-05-26 02:00:00.0 | 7.2887 |
2014-05-26 02:30:00.0 | 7.2887 |
2014-05-26 03:00:00.0 | 7.2881 |
2014-05-26 03:30:00.0 | 7.2782 |
2014-05-26 04:00:00.0 | 7.2782 |
2014-05-26 04:30:00.0 | 7.2791 |
2014-05-26 05:00:00.0 | 7.2837 |
2014-05-26 05:30:00.0 | 7.2837 |
2014-05-26 06:00:00.0 | 7.2884 |
2014-05-26 06:30:00.0 | 7.2840 |
2014-05-26 07:00:00.0 | 7.2835 |
2014-05-26 07:30:00.0 | 7.2796 |
2014-05-26 08:00:00.0 | 7.2791 |
2014-05-26 08:30:00.0 | 7.2738 |
2014-05-26 09:00:00.0 | 7.2645 |
2014-05-26 09:30:00.0 | 7.2598 |
2014-05-26 10:00:00.0 | 7.2552 |
2014-05-26 10:30:00.0 | 7.2508 |
2014-05-26 11:00:00.0 | 7.2458 |
2014-05-26 11:30:00.0 | 7.4198 |
2014-05-26 12:00:00.0 | 7.3807 |
2014-05-26 12:30:00.0 | 7.3909 |
2014-05-26 13:00:00.0 | 7.3816 |
2014-05-26 13:30:00.0 | 7.3766 |
2014-05-26 14:00:00.0 | 7.7152 |
2014-05-26 14:30:00.0 | 7.7256 |
2014-05-26 15:00:00.0 | 7.7251 |
2014-05-26 15:30:00.0 | 7.7251 |
2014-05-26 16:00:00.0 | 7.7199 |
2014-05-26 16:30:00.0 | 7.7152 |
2014-05-26 17:00:00.0 | 7.7160 |
2014-05-26 17:30:00.0 | 7.7155 |
2014-05-26 18:00:00.0 | 7.7053 |
2014-05-26 18:30:00.0 | 7.6866 |
2014-05-26 19:00:00.0 | 7.6913 |
2014-05-26 19:30:00.0 | 7.6863 |
2014-05-26 20:30:00.0 | 7.6762 |
2014-05-26 21:00:00.0 | 7.6613 |
2014-05-26 21:30:00.0 | 7.6517 |
2014-05-26 22:00:00.0 | 7.6470 |
2014-05-26 22:30:00.0 | 7.6374 |
2014-05-26 23:00:00.0 | 7.6476 |
2014-05-26 23:30:00.0 | 7.6905 |
2014-05-27 00:00:00.0 | 7.7295 |
2014-05-27 00:30:00.0 | 7.7435 |
2014-05-27 01:00:00.0 | 7.7105 |
2014-05-27 01:30:00.0 | 7.6759 |
2014-05-27 02:00:00.0 | 7.6811 |
2014-05-27 02:30:00.0 | 7.6852 |
2014-05-27 03:00:00.0 | 7.6808 |
2014-05-27 03:30:00.0 | 7.6951 |
2014-05-27 04:00:00.0 | 7.7102 |
2014-05-27 04:30:00.0 | 7.7295 |
2014-05-27 05:00:00.0 | 7.7289 |
2014-05-27 05:30:00.0 | 7.7298 |
2014-05-27 06:00:00.0 | 7.7146 |
2014-05-27 06:30:00.0 | 7.7006 |
2014-05-27 07:00:00.0 | 7.6998 |
2014-05-27 07:30:00.0 | 7.6803 |
2014-05-27 08:00:00.0 | 7.6707 |
2014-05-27 08:30:00.0 | 7.6657 |
2014-05-27 09:00:00.0 | 7.6616 |
2014-05-27 09:30:00.0 | 7.6572 |
2014-05-27 10:00:00.0 | 7.6665 |
2014-05-27 10:30:00.0 | 7.6811 |
2014-05-27 11:00:00.0 | 7.6855 |
2014-05-27 11:30:00.0 | 7.6861 |
2014-05-27 12:00:00.0 | 7.7017 |
2014-05-27 12:30:00.0 | 7.7402 |
2014-05-27 13:00:00.0 | 7.7550 |
2014-05-27 13:30:00.0 | 7.7641 |
2014-05-27 14:00:00.0 | 7.7396 |
2014-05-27 14:30:00.0 | 7.7155 |
2014-05-27 15:00:00.0 | 7.7105 |
2014-05-27 15:30:00.0 | 7.7166 |
2014-05-27 16:00:00.0 | 7.7212 |
2014-05-27 16:30:00.0 | 7.7116 |
2014-05-27 17:00:00.0 | 7.7067 |
2014-05-27 17:30:00.0 | 7.7116 |
2014-05-27 18:00:00.0 | 7.7009 |
2014-05-27 18:30:00.0 | 7.7067 |
2014-05-27 19:00:00.0 | 7.7105 |
2014-05-27 20:00:00.0 | 7.7306 |
2014-05-27 20:30:00.0 | 7.7589 |
2014-05-27 21:00:00.0 | 7.7844 |
2014-05-27 21:30:00.0 | 7.7974 |
2014-05-27 22:00:00.0 | 7.8119 |
2014-05-27 22:30:00.0 | 7.7930 |
2014-05-27 23:00:00.0 | 7.7737 |
2014-05-27 23:30:00.0 | 7.7688 |
2014-05-28 00:00:00.0 | 7.7787 |
2014-05-28 00:30:00.0 | 7.8023 |
2014-05-28 01:00:00.0 | 7.8259 |
2014-05-28 01:30:00.0 | 7.8410 |
2014-05-28 02:00:00.0 | 7.8364 |
2014-05-28 02:30:00.0 | 7.8259 |
2014-05-28 03:00:00.0 | 7.8314 |
2014-05-28 03:30:00.0 | 7.8452 |
2014-05-28 04:00:00.0 | 7.8353 |
2014-05-28 04:30:00.0 | 7.8454 |
2014-05-28 05:00:00.0 | 7.8460 |
2014-05-28 05:30:00.0 | 7.8410 |
2014-05-28 06:00:00.0 | 7.8358 |
2014-05-28 06:30:00.0 | 7.8257 |
2014-05-28 07:00:00.0 | 7.8070 |
2014-05-28 07:30:00.0 | 7.8023 |
2014-05-28 08:00:00.0 | 7.8265 |
2014-05-28 08:30:00.0 | 7.8498 |
2014-05-28 09:00:00.0 | 7.8798 |
2014-05-28 09:30:00.0 | 7.8985 |
2014-05-28 10:00:00.0 | 7.9034 |
2014-05-28 10:30:00.0 | 7.9037 |
2014-05-28 11:00:00.0 | 7.8990 |
2014-05-28 11:30:00.0 | 7.8889 |
2014-05-28 12:00:00.0 | 7.8757 |
2014-05-28 12:30:00.0 | 7.8850 |
2014-05-28 13:00:00.0 | 7.8812 |
2014-05-28 13:30:00.0 | 7.8661 |
2014-05-28 14:00:00.0 | 7.8614 |
2014-05-28 14:30:00.0 | 7.8512 |
2014-05-28 15:00:00.0 | 7.8320 |
2014-05-28 15:30:00.0 | 7.8325 |
2014-05-28 16:00:00.0 | 7.8279 |
2014-05-28 16:30:00.0 | 7.8081 |
2014-05-28 17:00:00.0 | 7.7789 |
2014-05-28 17:30:00.0 | 7.7647 |
2014-05-28 18:00:00.0 | 7.7600 |
2014-05-28 18:30:00.0 | 7.7589 |
2014-05-28 19:00:00.0 | 7.7592 |
2014-05-28 19:30:00.0 | 7.7594 |
2014-05-28 20:00:00.0 | 7.7647 |
2014-05-28 20:30:00.0 | 7.7597 |
2014-05-28 21:00:00.0 | 7.7545 |
2014-05-28 21:30:00.0 | 7.7402 |
2014-05-28 22:00:00.0 | 7.7199 |
2014-05-28 22:30:00.0 | 7.7001 |
2014-05-28 23:00:00.0 | 7.6817 |
2014-05-28 23:30:00.0 | 7.6704 |
2014-05-29 00:00:00.0 | 7.6671 |
2014-05-29 00:30:00.0 | 7.6575 |
2014-05-29 01:00:00.0 | 7.6523 |
2014-05-29 01:30:00.0 | 7.6470 |
2014-05-29 02:00:00.0 | 7.6481 |
2014-05-29 02:30:00.0 | 7.6770 |
2014-05-29 03:00:00.0 | 7.7113 |
2014-05-29 03:30:00.0 | 7.7245 |
2014-05-29 04:00:00.0 | 7.7256 |
